SECTION 11種(社会人)
試合日程・結果
2019年
2019-12-15 [SUN] 13:30 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | - | ![]() | シロキサッカークラブ |
2019-12-15 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
小坂井FootballClub | ![]() | 9-2 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-12-15 [SUN] 10:50 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | - | ![]() | 新東工業サッカー部 |
2019-12-15 [SUN] 10:50 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川サッカークラブ | ![]() | - | ![]() | 豊川蹴球団 |
2019-12-15 [SUN] 09:30 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
REDIL | ![]() | - | ![]() | T.Y.FC |
2019-12-15 [SUN] 09:30 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
パイナップル・キッカーズ | ![]() | - | ![]() | マーチメイト |
2019-12-08 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
コニカミノルタFC豊川 | ![]() | 0-3 | ![]() | マーチメイト |
2019-12-08 [SUN] 09:30 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | - | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-12-01 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
REDIL | ![]() | 6-0 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-12-01 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | 5-0 | ![]() | 豊川蹴球団 |
2019-12-01 [SUN] 社会人リーグ戦 | ||||
---|---|---|---|---|
FC LANCE | ![]() | 3-3 | ![]() | T.Y.FC |
2019-12-01 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
小坂井FootballClub | ![]() | 0-1 | ![]() | マーチメイト |
2019-12-01 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 3-1 | ![]() | シロキサッカークラブ |
2019-12-01 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川サッカークラブ | ![]() | 1-5 | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-11-24 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
T.Y.FC | ![]() | 0-5 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-11-24 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 5-0 | ![]() | 豊川蹴球団 |
2019-11-24 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
パイナップル・キッカーズ | ![]() | 7-1 | ![]() | 小坂井FootballClub |
2019-11-24 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 3-0 | ![]() | オーエスジー |
2019-11-17 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 7-1 | ![]() | 豊川蹴球団 |
2019-11-17 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
REDIL | ![]() | 2-0 | ![]() | マーチメイト |
2019-11-17 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 0-4 | ![]() | シロキサッカークラブ |
2019-11-17 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | 1-1 | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-11-17 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
FC LANCE | ![]() | 4-0 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-11-17 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
小坂井FootballClub | ![]() | 3-6 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-11-10 [SUN] 社会人リーグ戦 スポーツ公園 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 5-0 | ![]() | 豊川蹴球団 |
2019-11-10 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
FC LANCE | ![]() | 0-7 | ![]() | マーチメイト |
2019-11-10 [SUN] 社会人リーグ戦 スポーツ公園 | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 2-1 | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-11-10 [SUN] 社会人リーグ戦 スポーツ公園 | ||||
---|---|---|---|---|
REDIL | ![]() | 4-1 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-11-10 [SUN] 社会人リーグ戦 スポーツ公園 | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | 0-3 | ![]() | 小坂井FootballClub |
2019-10-06 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
T.Y.FC | ![]() | 0-3 | ![]() | マーチメイト |
2019-10-06 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 1-3 | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-10-06 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
FC LANCE | ![]() | 2-3 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-10-06 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 0-1 | ![]() | 小坂井FootballClub |
2019-10-06 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
REDIL | ![]() | 0-1 | ![]() | オーエスジー |
2019-09-29 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
T.Y.FC | ![]() | 1-4 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-09-29 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 1-3 | ![]() | 小坂井FootballClub |
2019-09-29 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
FC LANCE | ![]() | 1-4 | ![]() | オーエスジー |
2019-09-29 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 1-1 | ![]() | REDIL |
2019-09-22 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 0-2 | ![]() | 小坂井FootballClub |
2019-09-22 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
T.Y.FC | ![]() | 3-4 | ![]() | オーエスジー |
2019-09-22 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
豊川蹴球団 | ![]() | 0-8 | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-09-22 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 0-9 | ![]() | REDIL |
2019-09-22 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
コニカミノルタFC豊川 | ![]() | 0-4 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-09-22 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
FC LANCE | ![]() | 0-3 | ![]() | clubOstrich |
2019-07-14 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
コニカミノルタFC豊川 | ![]() | 3-1 | ![]() | オーエスジー |
2019-07-14 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
T.Y.FC | ![]() | 4-3 | ![]() | clubOstrich |
2019-07-14 [SUN] 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 4-1 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-07-14 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 1-2 | ![]() | REDIL |
2019-07-14 [SUN] 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川蹴球団 | ![]() | 1-6 | ![]() | 小坂井FootballClub |
2019-07-14 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 3-2 | ![]() | FC LANCE |
2019-07-07 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川蹴球団 | ![]() | 0-7 | ![]() | REDIL |
2019-07-07 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
コニカミノルタFC豊川 | ![]() | 0-4 | ![]() | clubOstrich |
2019-07-07 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 1-2 | ![]() | FC LANCE |
2019-07-07 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
T.Y.FC | ![]() | 0-5 | ![]() | 新東工業サッカー部 |
2019-06-30 [SUN] 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 1-3 | ![]() | clubOstrich |
2019-06-30 [SUN] 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川蹴球団 | ![]() | 0-4 | ![]() | FC LANCE |
2019-06-30 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
豊川サッカークラブ | ![]() | 2-0 | ![]() | オーエスジー |
2019-06-30 [SUN] 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
コニカミノルタFC豊川 | ![]() | 1-6 | ![]() | 新東工業サッカー部 |
2019-06-30 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
パイナップル・キッカーズ | ![]() | 3-4 | ![]() | REDIL |
2019-06-30 [SUN] 社会人リーグ戦 陸上競技場 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 4-3 | ![]() | T.Y.FC |
2019-06-23 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
小坂井FootballClub | ![]() | 0-5 | ![]() | REDIL |
2019-06-23 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川サッカークラブ | ![]() | 1-4 | ![]() | clubOstrich |
2019-06-16 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
パイナップル・キッカーズ | ![]() | 8-1 | ![]() | FC LANCE |
2019-06-16 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 4-0 | ![]() | 新東工業サッカー部 |
2019-06-16 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川蹴球団 | ![]() | 1-7 | ![]() | T.Y.FC |
2019-06-16 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
コニカミノルタFC豊川 | ![]() | 3-0 | ![]() | シロキサッカークラブ |
2019-06-09 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | 0-4 | ![]() | clubOstrich |
2019-06-09 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
小坂井FootballClub | ![]() | 0-0 | ![]() | FC LANCE |
2019-05-26 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川サッカークラブ | ![]() | 5-1 | ![]() | 新東工業サッカー部 |
2019-05-26 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
パイナップル・キッカーズ | ![]() | 4-0 | ![]() | T.Y.FC |
2019-05-26 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 5-0 | ![]() | シロキサッカークラブ |
2019-05-26 [SUN] 社会人リーグ戦 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
豊川蹴球団 | ![]() | 1-3 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-05-19 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
REDIL | ![]() | 0-0 | ![]() | FC LANCE |
2019-05-19 [SUN] 社会人リーグ戦 音羽運動公園 | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | 0-1 | ![]() | 新東工業サッカー部 |
2019-05-12 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
小坂井FootballClub | ![]() | 3-0 | ![]() | T.Y.FC |
2019-05-12 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
豊川サッカークラブ | ![]() | 4-0 | ![]() | シロキサッカークラブ |
2019-05-12 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
パイナップル・キッカーズ | ![]() | 5-1 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-05-12 [SUN] 社会人リーグ戦 市民のスクエア | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 10-0 | ![]() | 豊川蹴球団 |
2019-04-28 [SUN] 協会長杯 [決勝戦] 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 4-1 | ![]() | REDIL |
2019-04-21 [SUN] 協会長杯 [準決勝] 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 0-1 | ![]() | マーチメイト |
2019-04-21 [SUN] 協会長杯 [準決勝] 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 1-3 | ![]() | REDIL |
2019-04-14 [SUN] 協会長杯 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
オーエスジー | ![]() | 3-3 (PK:3-5) | ![]() | REDIL |
2019-04-14 [SUN] 協会長杯 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
clubOstrich | ![]() | 6-5 | ![]() | 豊川サッカークラブ |
2019-04-14 [SUN] 協会長杯 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
シロキサッカークラブ | ![]() | 3-0 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
2019-04-07 [SUN] 協会長杯 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
マーチメイト | ![]() | 1-0 | ![]() | パイナップル・キッカーズ |
2019-04-07 [SUN] 協会長杯 豊川市サッカー場 | ||||
---|---|---|---|---|
新東工業サッカー部 | ![]() | 0-2 | ![]() | コニカミノルタFC豊川 |
登録チーム一覧
clubOstrich
FC LANCE
REDIL
T.Y.FC
オーエスジー
コニカミノルタFC豊川
シロキサッカークラブ
パイナップル・キッカーズ
マーチメイト
小坂井FootballClub
新東工業サッカー部
豊川サッカークラブ
豊川蹴球団
結果・成績
豊川サッカー協会長杯
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
2019年度 | マーチメイト | REDIL | シロキサッカークラブ、clubOstrich |
リーグ戦
1部 | 2部 | 3部 | |
---|---|---|---|
2018年度 | 1位:マーチメイト 2位:パイナップルキッカーズ 3位:豊川SC |
||
2017年度 | 1位:パイナップルキッカーズ 2位:マーチメイト 3位:REDIL |
||
2016年度 | 1位:シロキSC 2位:REDIL 3位:マーチメイト |
1位:FC LANCE 2位:OSG 3位:新東工業 |
|
2015年度 | 1位:ラジル 2位:マーチメイト 3位:シロキSC |
1位:オーストリッチ 2位:コニカミノルタ 3位:帝王 |
|
2014年度 | 1位:新東工業 2位:パイナップルキッカーズ 3位:ディスターブ |
1位:AFインサート 2位:REDIL 3位:FC LED |
|
2013年度 | 1位:パイナップルキッカーズ 2位:ラジル 3位:TTJ |
1位:新東工業 2位:豊川サッカークラブ 3位:REDIL |
|
2012年度 | 1位:ゆかいな仲間 FC 2位:ディスターブ 3位:シロキサッカークラブ |
1位:クラブ オーストリッチ 2位:豊川蹴球団 3位:カテナチオ |
1位:REDIL 2位:コニカミノルタ 3位:小坂井 FC |
2011年度 | 1位:シロキサッカークラブ 2位:TTJ 3位:ラジル |
1位:マーチメイト 2位:ゆかいな仲間 FC 3位:カテナチオ |
1位:FC フォルテ 2位:ニッシャ FC 3位:エストゥレーニャ |
2010年度 | 1位:シロキサッカークラブ 2位:TTJ 3位:FC ミラー |
1位:FC LANCE 2位:スズキ FC 3位:ディスターブ |
1位:ゆかいな仲間 FC 2位:クラブ オーストリッチ 3位:コニカミノルタ |
2009年度 | 1位:TTJ 2位:新東工業 3位:豊川サッカークラブ |
1位:パイナップルキッカーズ 2位:デカセギ ブラジル 3位:マーチメイト |
1位:ボンセス FC 2位:メグミルク 3位:コニカミノルタ |
2008年度 | 1位:帝王 2位:津田 DFC 3位:ラジル |
1位:新東工業 2位:FC ミラー 3位:マーチメイト |
1位:スズキ FC 2位:小坂井 FC 3位:アンブレーカブル |
2007年度 | 1位:J・FUT 2位:パイナップルキッカーズ 3位:TTJ |
1位:WEEDS 2位:デカセギ ブラジル 3位:津田 DFC |
1位:BONSUCESSO 2位:FC ミラー 3位:五社 |
2006年度 | 1位:TTJ 2位:J・FUT 3位:パイナップルキッカーズ |
1位:帝王 2位:FC フォルテ 3位:One All |
1位:WEEDS 2位:津田 DFC 3位:エストゥレーニャ |
2005年度 | 1位:豊川サッカークラブ 2位:シロキ工業 3位:豊川蹴球団 |
1位:ラジル 2位:J・FUT 3位:帝王 |
1位:トゥランフ 2位:WEEDS 3位:One All |
2004年度 | 1位:TTJ 2位:シロキ工業 3位:超萬 FC |
1位:デカセギ ブラジル 2位:FC フレンズ 3位:帝王 |
1位:ラジル 2位:J・FUT 3位:トゥランフ |
2003年度 | 1位:豊川サッカークラブ 2位:TTJ 3位:超萬 FC |
1位:ミノルタ FC 2位:新東工業 3位:FC フォルテ |
1位:新東ブレーター 2位:ニコルクラブ 3位:ローランド FC |
2002年度 | 1位:豊川サッカークラブ 2位:BONSUCESSO 3位:豊川蹴球団 |
1位:デカセギ ブラジル 2位:FC 高見 3位:FC フォルテ |
1位:カテナチオ 2位:日本車輌 3位:ドリーマーズ |